Çelik Hasır Ağırlıkları Güncel

celik hasir agirliklari

Çelik hasır ağırlıkları, inşaat sektöründe kullanılan bir tür ağırlıktır. Genellikle inşaatlarda beton dökerken betonun yayılmasını engellemek için çelik hasırlar kullanılır. Bu hasırların yerinde durması için ağırlıklar kullanılır.

celik hasir agirliklari
celik hasir agirliklari

Çelik hasır ağırlıkları da bu amaçla kullanılır. Beton dökümü sırasında çelik hasırın yerinde kalmasını sağlamak için hasırın üzerine yerleştirilirler. Ayrıca çelik hasır ağırlıkları, yapıların çökmesini engellemek için de kullanılabilirler. İşte çelik hasır ağırlıkları tablosu:

HASIRGÖZ 
HASIREBADIÖLÇÜLERİÇAPBOYENHASIR 
TİPİ(cm)(mm)(mm)FİLİZLERİFİLİZLERİAĞIRLIĞIKg/m²
 Boy / EnBoy / EnBoy / En(mm)(mm)(kg) 
Q106/106500/215150 / 1504.5 / 4.5100 / 10025 / 17517.621.66
Q131/131500/215150 / 1505.0 / 5.0100 / 10025 / 17521.702.06
Q158/158500/215150 / 1505.5 / 5.5100 / 10025 / 17526.362.48
Q188/188500/215150 / 1506.0 / 6.0100 / 10025 / 17531.292.96
Q221/221500/215150 / 1506.5 / 6.5100 / 10025 / 17536.653.48
Q257/257500/215150 / 1507.0 / 7.0100 / 10025 / 17542.564.02
Q257/188500/215150 / 1507.0 / 6.0100 / 10025 / 17536.893.43
Q295/295500/215150 / 1507.5 / 7.5100 / 10025 / 17548.904.62
Q295/257500/215150 / 1507.5 / 7.0100 / 10025 / 17545.724.25
Q295/221500/215150 / 1507.5 / 6.5100 / 10025 / 17542.733.98
Q295/188500/215150 / 1507.5 / 6.0100 / 10025 / 17540.043.72
Q295/158500/215150 / 1507.5 / 5.5100 / 10025 / 17537.553.49
Q317/317500/215150 / 1507.8 / 7.8100 / 10025 / 17552.714.98
Q317/295500/215150 / 1507.8 / 7.5100 / 10025 / 17550.804.73
Q317/257500/215150 / 1507.8 / 7.0100 / 10025 / 17547.614.43
Q317/221500/215150 / 1507.8 / 6.5100 / 10025 / 17544.634.15
Q317/188500/215150 / 1508.0 / 6.0100 / 10025 / 17541.933.97
Q335/335500/215150 / 1508.0 / 8.0100 / 10025 / 17555.675.26
Q335/317500/215150 / 1508.0 / 7.8100 / 10025 / 17554.185.04
Q335/295500/215150 / 1508.0 / 7.5100 / 10025 / 17552.274.86
Q335/257500/215150 / 1508.0 / 7.0100 / 10025 / 17549.084.57
Q335/221500/215150 / 1508.0 / 6.5100 / 10025 / 17546.094.29
Q335/188500/215150 / 1508.0 / 6.0100 / 10025 / 17543.404.11
Q377/377500/215150 / 1508.5 / 8.5100 / 10025 / 17562.725.94
Q377/335500/215150 / 1508.5 / 8.0100 / 10025 / 17559.175.50
Q377/317500/215150 / 1508.5 / 7.8100 / 10025 / 17557.695.37
Q377/295500/215150 / 1508.5 / 7.5100 / 10025 / 17555.775.19
Q377/257500/215150 / 1508.5 / 7.0100 / 10025 / 17552.584.90
Q377/221500/215150 / 1508.5 / 6.5100 / 10025 / 17549.604.61
Q377/188500/215150 / 1508.5 / 6.0100 / 10025 / 17546.904.45
Q424/424500/215150 / 1509.0 / 9.0100 / 10025 / 17570.336.66
Q424/377500/215150 / 1509.0 / 8.5100 / 10025 / 17566.506.19
Q424/335500/215150 / 1509.0 / 8.0100 / 10025 / 17562.965.86
Q424/317500/215150 / 1509.0 / 7.8100 / 10025 / 17561.475.72
Q424/295500/215150 / 1509.0 / 7.5100 / 10025 / 17559.555.54
Q424/257500/215150 / 1509.0 / 7.0100 / 10025 / 17556.365.24
Q424/221500/215150 / 1509.0 / 6.5100 / 10025 / 17553.384.97
Q443/443500/215150 / 1509.2 / 9.2100 / 10025 / 17573.436.95
Q443/377500/215150 / 1509.2 / 8.5100 / 10025 / 17567.976.32
Q443/335500/215150 / 1509.2 / 8.0100 / 10025 / 17564.425.99
Q443/317500/215150 / 1509.2 / 7.8100 / 10025 / 17562.945.85
Q443/295500/215150 / 1509.2 / 7.5100 / 10025 / 17561.025.68
Q443/257500/215150 / 1509.2 / 7.0100 / 10025 / 17557.835.38
Q443/221500/215150 / 1509.2 / 6.5100 / 10025 / 17554.935.22
Q473/473500/215150 / 1509.5 / 9.5100 / 10025 / 17578.377.29
Q503/503500/215100 / 1008.0 / 8.0100 / 10025 / 17583.087.90
Q513/513500/215100 / 1008.1 / 8.1100 / 10025 / 17585.198.08
Q513/257500/215100 / 1508.1 / 7.0100 / 10025 / 17563.956.05
Q524/524500/215150 / 15010.0/10.0100 / 10025 / 17586.978.09
Q524/443500/215150 / 15010.0 / 9.2100 / 10025 / 17580.087.45
Q524/424500/215150 / 15010.0 / 9.0100 / 10025 / 17578.607.31
Q524/377500/215150 / 15010.0 / 8.5100 / 10025 / 17574.766.95
Q524/335500/215150 / 15010.0 / 8.0100 / 10025 / 17571.216.62
Q524/317500/215150 / 15010.0 / 7.8100 / 10025 / 17569.726.49
Q524/295500/215150 / 15010.0 / 7.5100 / 10025 / 17567.816.31
Q524/257500/215150 / 15010.0 / 7.0100 / 10025 / 17564.626.01
Q589/589500/215150 / 15010.6/10.6100 / 10025 / 17597.539.07
Q589/589500/215100 / 1008.7 / 8.7100 / 10025 / 17598.029.32
Q589/503500/215100 / 1008.7 / 8.0100 / 10025 / 17590.548.61
Q589/378500/215100 / 1508.7 / 8.5100 / 10025 / 17580.507.63
Q589/335500/215100 / 1508.7 / 8.0100 / 10025 / 17576.967.16
Q589/317500/216100 / 1508.7 / 7.8100 / 10025 / 17575.477.02
Q589/295500/215100 / 1508.7 / 7.5100 / 10025 / 17573.586.97
Q634/634500/215150 / 15011.0/11.0100 / 10025 / 175105.159.78
Q636/636500/215100 / 1009.0 / 9.0100 / 10025 / 175104.969.76
Q636/424500/215100 / 1509.0 / 9.0100 / 10025 / 17587.808.32
Q709/424500/215100 / 1509.5 / 9.0100 / 10025 / 17593.788.89
Q785/785500/215100 / 10010.0/10.0100 / 10025 / 175129.7812.34
Q785/295500/215100 / 15010.0 / 7.5100 / 10025 / 17589.408.32
Q785/257500/215100 / 15010.0 / 7.0100 / 10025 / 17586.218.02

İstanbul Çelik Hasır Ağırlıkları

Çelik hasır, inşaat sektöründe kullanılan bir tür yapı malzemesidir. Genellikle betonarme yapıların zemin ve perde betonlarında kullanılır. Betonun daha dayanıklı olmasını sağlamak ve çatlama problemlerini önlemek için kullanılır.

Çelik hasırın yapısı, çapları 4 ila 12 mm arasında değişen çelik çubuklardan oluşur ve bu çubuklar birbirlerine kaynaklanarak bir örgü oluştururlar. Bu örgü, betonun içinde dağılmayarak daha sağlam ve dayanıklı bir yapı oluşmasına yardımcı olur. Çelik hasırın boyutları, kullanım alanına ve projenin ihtiyaçlarına göre farklılık gösterebilir.

İstanbul Avrupa Yakası Çelik Hasır

  • Arnavutköy
  • Avcılar
  • Bağcılar
  • Bahçelievler
  • Bakırköy
  • Başakşehir
  • Bayrampaşa
  • Beşiktaş
  • Beylikdüzü
  • Beyoğlu
  • Büyükçekmece
  • Çatalca
  • Eyüpsultan
  • Esenler
  • Esenyurt
  • Fatih
  • Gaziosmanpaşa
  • Güngören
  • Kâğıthane
  • Küçükçekmece
  • Sarıyer
  • Silivri
  • Sultangazi
  • Şişli
  • Zeytinburnu

İstanbul Anadolu Yakası Çelik Hasır

  • Adalar
  • Ataşehir
  • Beykoz
  • Çekmeköy
  • Kartal
  • Kadıköy
  • Maltepe
  • Pendik
  • Sancaktepe
  • Sultanbeyli
  • Şile
  • Tuzla
  • Ümraniye
  • Üsküdar

Daha detaylı bilgi için celikhasirfiyatlari sitesinden destek alabilirsiniz.

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir